كجزء أساسي من مشروع شمس أبوظبي البارز في جزيرة الريم ، تضيف أبراج البوابة جزءًا لافتًا للنظر إلى أفق أبوظبي الذي ينتهي من منطقة بوابة الشمس. يقدم مشروع "أبراج البوابة" 3533 وحدة سكنية ، وهو عبارة عن مشروع متعدد الاستخدامات حائز على العديد من الجوائز ، ويضم ثلاثة أبراج و "آرك" ، بالإضافة إلى منصة للبيع بالتجزئة والترفيه
مسجد | حضانة |
نادري رياضي | مدارس |
مكيف هواء | مقهى |
موقف سيارات | مطاعم |
الحدائق | ملعب كرة السلة |
متجر البيع بالتجزئه | مرافق للشواء |
حوض سباحة للاطفال | ملعب تنس |
تاريخ الإنتهاء | يناير 2014 |
نوع العقار | شقة |
مطور | الدار العقارية |
موقع | شمس أبو ظبي ، جزيرة الريم |
رسوم الخدمات | 18 درهم للقدم المربع |
Studio Apartment Floor 30-34 Bua 604.32 Sqft
Studio Apartment Floor 20-29 Bua 604.32 Sqft
Studio Apartment Floor 7-19 Bua 604.32 Sqft
Studio Apartment Floor 2-5 Bua 600.72 Sqft
1 Bedroom Floor 2-5 Bua 810 Sqft
1 Bedroom Floor 2-5 Bua 860.35 Sqft
1 Bedroom Floor 7-19 Bua 935.38 Sqft
1 Bedroom Floor 7-19 Bua 810 Sqft
1 Bedroom Floor 7-19 Bua 860.35 Sqft
1 Bedroom Floor 20-29 Bua 810 Sqft
1 Bedroom Floor 20-29 Bua 860.35 Sqft
1 Bedroom Floor 20-29 Bua 865.54-777.62 Sqft
1 Bedroom Floor 20-29 Bua 935.38 Sqft
1 Bedroom Floor 30-34 Bua 767.84-728.76 Sqft
1 Bedroom Floor 30-34 Bua 935.38 Sqft
1 Bedroom Floor 30-34 Bua 810 Sqft
1 Bedroom Floor 30-34 Bua 860.35 Sqft
1 Bedroom Plus 1 Floor 7-19 Bua 934.43 Sqft
1 Bedroom Plus 1 Floor 7-19 Bua 993.12-875.74 Sqft
1 Plus 1 Bedroom Floor 20-29 Bua 934.43 Sqft
1 Plus 1 Bedroom Floor 30-34 Bua 934.43 Sqft
2 Bedroom Floor 20-29 Area 1111.8-1220.24 Sqft
2 Bedroom Floor 30-34 Area 1132.1-1180.23 Sqft
2 Bedroom Plus 1 Floor 46-62 Area 1402-54 Sqft
2 Bedroom Plus 1 Floor 2-5 Area 1483.61-1519.72 Sqft
2 Bedroom Plus 1 Floor 7-19 Area 1191.19-1299.53 Sqft
2 Bedroom Plus 1 Floor 7-19 Area 1234.46-1378.9 Sqft
2 Bedroom Plus 1 Floor 20-29 Area 1191.19-1299.53 Sqft
2 Bedroom Plus 1 Floor 36-45 Area 1402.54 Sqft
2 Bedroom Plus DQ Floor 2-5 Area 1230.21 Sqft
2 Bedroom Plus DQ Floor 7-19 Area 1230.21 Sqft
2 Bedroom Plus DQ Floor 20-29 Area 1230.21 Sqft
2 Bedroom Plus DQ Floor 30-34 Area 1230.21 Sqft
2 Bedroom Plus DQ Floor 36-45 Area 1438.45-1530.56 Sqft
2 Bedroom Plus DQ Floor 36-45 Area 1475.73 Sqft
2 Bedroom Plus DQ Floor 46-62 Area 1257.41-1441.34 Sqft
2 Bedroom Plus DQ Floor 46-62 Area 1475.73 Sqft
3 Bedroom Plus 1 Floor 46-62 Area 1634.11-1822.95 Sqft
3 Bedroom Plus DQ Floor 46-62 Area 1577.71-1746.11 Sqft
3 Bedroom Plus DQ Floor 36-45 Area 1821.77-1928 Sqft
3 Bedroom Plus 1 Plus DQ Floor 36-45 Area 1821.77-1928 Sqft
مكتب رقم 4410 و4411، مدينةالأضواء، جزيرة الريم، أبوظبي
هاتف محلي: 600 548 200
الهاتف الدولي: +971 2205 2999
© 2023 بروبرتي شوب للاستثمار ذ م م. جميع الحقوق محفوظة.
رقم الترخيص: CN-1100434 | شركة الوساطة رقم: 202100982107
COMPARE